<
Erläuterungen zu den Einsatzstichwörtern:
| Einsatzstichwort | Meldebild | Beispiel |
|---|---|---|
| F1 | Kleiner Brand | Brand PKW, Mülltonne |
| F2 | Mittlerer Brand | Wohnungsbrand |
| F2Y | Mittlerer Brand mit Menschenleben in Gefahr | Wohnungsbrand mit eingeschlossener Person |
| F3 | Ausgedehnter Brand | Brand in Schreinerei |
| F3Y | Ausgedehnter Brand mit Menschenleben in Gefahr | Brand in Schreinerei mit eingeschlossener Person |
| F4 | Großbrand | Brand in landwirtschaftlichem Gehöft |
| F BMA | Meldung einer Brandmeldeanlage | Alarmmeldung im Alten- und Pflegeheim |
| F WALD 1 | Kleiner Waldbrand | Brand einer Wiese / Wald mit geringer Ausbreitungsgefahr |
| F WALD 2 | Mittlerer Waldbrand | Brand einer Wiese / Wald mit mittlerer Ausbreitungsgefahr |
| H1 | kleinere Hilfeleistung | Ölspur, Wasser im Keller, Baum auf Strasse, ... |
| H2 | mittlere Hilfeleistung | Fahrzeug umgestürzt, Bauunfall, ... |
| H KLEMM Y | Person in KFZ eingeklemmt | VU mit eingeklemmter Person |
| F RWM | Alarm privater Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder in einer verschlossenen Wohnung oder Haus |




Neueste Kommentare